Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1955 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 117.10 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 130 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Extérieur | Équipement disponible | Climatiseur central |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
14.5x12.8 pi. | ||||
10.8x12.8 pi. | ||||
13.10x11.3 pi. | ||||
10.6x8.1 pi. | ||||
9.5x13.10 pi. | ||||
15.3x11.6 pi. | ||||
7.4x4.11 pi. | ||||
11.11x8.9 pi. | ||||
5.0x6.0 pi. | ||||
36.0x11.7 pi. |