Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1963 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 38.60 pi. x 29.60 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 60.00 pi. x 90.00 pi. | Prise de possession | 15 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | Intégré, Chauffé |
Revêtement | Aluminium | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, Piste cyclable, École primaire, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Équipement disponible | Thermopompe centrale, Porte de garage électrique |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
4x5.6 pi. - Irr | ||||
12.6x14.3 pi. - Irr | ||||
9.9x10.5 pi. - Irr | ||||
10.5x8.7 pi. - Irr | ||||
10.5x8.7 pi. - Irr | ||||
10.9x8.6 pi. - Irr | ||||
14.1x10.5 pi. - Irr | ||||
11.9x23.5 pi. - Irr | ||||
9.7x7.9 pi. - Irr | ||||
9.3x10 pi. - Irr | ||||
7.6x8.7 pi. - Irr |