Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1963 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 189.80 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Intégré, Double largeur ou plus | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Mazout | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
9.2x6 pi. - Irr | ||||
14.3x20 pi. | ||||
9.9x17.11 pi. | ||||
18.1x17.11 pi. | ||||
15.8x14.7 pi. | ||||
9.7x3.4 pi. - Irr | ||||
11.2x12.8 pi. | ||||
11.3x14.9 pi. | ||||
11.1x8.1 pi. | ||||
25.9x22 pi. - Irr | ||||
17.2x13 pi. - Irr | ||||
5.2x6.7 pi. - Irr | ||||
14.1x13.4 pi. | ||||
11.1x21.1 pi. | ||||
19.5x13.5 pi. - Irr |
Rénovations et améliorations :
- Cuisine toute neuve
- Comptoir de quartz
- Nouveau dosseret
- Nouveaux carreaux de sol en porcelaine
- Nouveaux électroménagers
- Les planchers de bois du 1er étage ont été sablés et
teints
- Salle de bain attenante et la salle de bain du 1er étage
ont été rénovées
- Le mur du 1er étage a été repeint
- La dalle de ciment du garage a été peinte à l'époxy.