Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1955 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 112.40 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Garage | Simple largeur, Intégré, Chauffé | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Golf |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
16.2x15.5 pi. | ||||
11.1x8.5 pi. | ||||
13.3x14.6 pi. | ||||
9.3x11.2 pi. | ||||
10.4x14.7 pi. | ||||
7.4x5.9 pi. | ||||
10.5x11.1 pi. | ||||
17.4x21.2 pi. | ||||
9.5x13.5 pi. | ||||
4.8x7.9 pi. | ||||
12.5x5.3 pi. |