Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1958 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 120.60 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 15 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Simple largeur | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Mazout | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Équipement disponible | Thermopompe centrale, Porte de garage électrique |
Mode de chauffage | Air soufflé | Appareils en location | Chauffe-eau |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
15.11x8 pi. | ||||
11.4x10 pi. | ||||
12.6x10.11 pi. | ||||
15.1x10.11 pi. | ||||
11.11x10.11 pi. | ||||
11.7x8.4 pi. | ||||
24.11x14.7 pi. | ||||
11.1x9.11 pi. | ||||
23x9.6 pi. |