Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1968 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | ||
Salle(s) de bains |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
17.9x8.1 pi. | ||||
8.1x8.1 pi. | ||||
11.0x14.0 pi. | ||||
12.0x17.7 pi. | ||||
12.6x8.1 pi. | ||||
10.9x12.7 pi. | ||||
11.9x9.9 pi. | ||||
12.1x16.1 pi. | ||||
10.4x13.6 pi. | ||||
25.8x19.5 pi. |