Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1961 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 11.43 m x 12.19 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 134.70 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Double largeur ou plus | |
Revêtement | Terrain | Patio | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé | Proximité | |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Équipement disponible | Thermopompe centrale, Climatiseur central |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
17.6x11.4 pi. | ||||
11.4x14.7 pi. | ||||
11.4x10 pi. | ||||
16.2x12.2 pi. | ||||
14x12.9 pi. | ||||
11.8x10.4 pi. | ||||
8x11.10 pi. | ||||
6.9x4.10 pi. | ||||
7.2x4.5 pi. | ||||
16.8x22.5 pi. | ||||
13.10x12.5 pi. |