Genre de propriété | Maison à paliers multiples | Année de construction | 1957 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 25.91 m x 17.68 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 217.90 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | Double largeur ou plus | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Intégré, Double largeur ou plus | |
Revêtement | Terrain | Paysager | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | Panoramique | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École primaire, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE | |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Mode de chauffage | Air soufflé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
25.1x17.5 pi. | ||||
13.3x10 pi. | ||||
14.6x11.1 pi. | ||||
15.11x13.5 pi. | ||||
5x7 pi. | ||||
12.7x9.3 pi. | ||||
11.7x11 pi. | ||||
7x7 pi. | ||||
14x13.5 pi. | ||||
20.11x17.9 pi. | ||||
11x7.7 pi. | ||||
5.4x10.6 pi. | ||||
10x5 pi. |