Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1970 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 90 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Champ d'épuration | Piscine | Hors-terre |
Approvisionnement en eau | Puits artésien | Stationnement (total) | |
Fondation | Bloc de béton | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Simple largeur, Intégré |
Revêtement | Terrain | Terrain/cour bordé de haies | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Terrain boisé : feuillus, Rue privée, Cul-de-sac, Navigable, Bordé par l'eau, Accès à l'eau | |
Énergie/Chauffage | Mazout, Électricité, Bois | Vue | Sur l'eau |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Ski alpin, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide, Rawdon chutes |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Foyers-poêles | Foyer au bois |
Équipement disponible | Thermopompe centrale | Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
7.6x5 pi. | ||||
16x11 pi. | ||||
28x15 pi. | Foyer-Poêle | |||
11x6 pi. | ||||
15x9.3 pi. | ||||
17.7x8.5 pi. | ||||
5.5x5.5 pi. - Irr | Dimensions à vérifier | |||
16.8x12 pi. | ||||
10.8x9.9 pi. | ||||
12.6x10 pi. | ||||
12x9.6 pi. | ||||
8x8 pi. | ||||
35x27 pi. | ||||
10x10 pi. - Irr | Dimensions à vérifier | |||
19x11 pi. | ||||
24x15 pi. | ||||
14.6x11.4 pi. | ||||
11.3x7.6 pi. | ||||
7.8x3.7 pi. |
Améliorations depuis 2020:
- Salon rénové avec nouvelles poutres et nouvelle peinture
- Cuisine avec comptoirs en granite
- Salle de bain rénovée au deuxième étage avec planchers
chauffants
- ANNEXE rénovée avec nouvelle salle de bain
- Piscine 2021
- Spa 2021
- Nouveau gazebo 2021
- Électricité et plomberie partiellement changées 2020
- Revêtement du toit 2020
- Chauffe-eau 2020