Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1995 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 21.50 pi. x 33.20 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Intégré, Double largeur ou plus, Chauffé, Attaché |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Foyers-poêles | Foyer au bois |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Système d'alarme, Échangeur d'air, Installation aspirateur central | Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
15.1x16.1 pi. | ||||
18.6x14.2 pi. | ||||
15.7x16.1 pi. | ||||
8.10x11 pi. | ||||
3.4x5.8 pi. | ||||
18.3x15.2 pi. | ||||
11.8x12.3 pi. | ||||
9.5x12.1 pi. | ||||
5.4x10.11 pi. | ||||
5.6x7 pi. | ||||
17.7x15.8 pi. | ||||
5.7x10.5 pi. |