Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2010 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 45.00 pi. x 39.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 60 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | Pavé uni | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Intégré, Double largeur ou plus, Chauffé | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, Parc-espace vert, Hôpital, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Échangeur d'air, Porte de garage électrique | Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
13x13.3 pi. | ||||
11x12.6 pi. | ||||
11.6x14.4 pi. | ||||
11.8x11 pi. | ||||
15x18 pi. | Foyer-Poêle | |||
13x17 pi. - Irr | ||||
10.6x12.2 pi. | ||||
10.8x13.1 pi. | ||||
14.1x16.1 pi. | Avec salle de bain et walk-in | |||
12.8x22.5 pi. - Irr | ||||
23.2x22.3 pi. | ||||
5x17.8 pi. | ||||
5.7x11.4 pi. |