Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2010 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 237.90 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Chauffé, Double largeur ou plus | |
Revêtement | Brique | Terrain | Paysager |
Fenestration | Aluminium, PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Gaz naturel, Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Golf, Garderie/CPE, Synagogue |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Au garage | Équipement disponible | Climatiseur central |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
13.6x13.1 pi. | ||||
12.6x12.5 pi. | ||||
22.2x13.4 pi. | ||||
8.1x3.5 pi. | ||||
16.1x11.11 pi. | ||||
8.9x7.4 pi. | ||||
11.2x6.11 pi. | ||||
13.5x13.4 pi. | ||||
13.8x11.3 pi. | ||||
9.6x9.3 pi. | ||||
6.7x6.7 pi. | ||||
6.7x6.7 pi. | ||||
19.1x15.2 pi. | ||||
11x4.11 pi. | ||||
6.8x6.6 pi. |
- 4 Niveaux de Surface Habitable
- Plafonds de 9 pieds
- Grand salon avec foyer au gaz
- Placards Walk-in
- Garage double intérieur chauffé(l'accès du sous-sol)
- Construction verte avec matériels écologiques
- Sous-sol fini/salle de du lavage privée
- Grande terrasse
- Construction insonorisant